Сравнительная таблица комплектаций колясок OttoBock Старт.
| Название | OttoBock Старт №1 | OttoBock Старт №2 | OttoBock Старт №3 | OttoBock Старт №4 | OttoBock Старт №7 | OttoBock Старт XXL |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Максимальная нагрузка | 125 кг | 125 кг | 125 кг | 125 кг | 125 кг | 160 кг |
| Вес коляски | 18 кг | 18 кг | 18 кг | 18 кг | 18 кг | 20 кг |
| Угол наклона сиденья | -5°...15° | -5°...15° | -5°...15° | -5°...15° | -5°...15° | -3°...12° |
| Габаритная ширина, см | 59,5 / 62 / 64,5 / 67 / 69,5 / 72 | 72 / 75,5 / 77 / 79,5 | ||||
| Ширина сиденья, см | 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 | 50,5 / 53 / 55,5 / 58 | ||||
| Глубина сиденья, см | 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 | 43 / 46 / 49 | ||||
| Быстросъемные задние колеса | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Откидные подлокотники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Антиопрокидыватели | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Регулировка угла наклона спинки | ![]() |
|||||
| Спинка с регулировкой натяжения | ![]() |
|||||
| Тормоза для сопровождающего | ![]() |
|||||
| Складная рама | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Материал рамы | алюминий | |||||
| Цвет рамы | серебристый металлик | |||||









