В сравнительной таблице медицинских кроватей Burmeier представлены ключевые характеристики популярных моделей, включая диапазон регулировки высоты, тип привода, допустимую нагрузку и набор функциональных возможностей.
Сравнение поможет подобрать оптимальную функциональную кровать для домашнего ухода, реабилитации или оснащения медицинского учреждения с учетом потребностей пациента и бюджета.
| Параметр | Dali Standard Econ | Dali Standard | Dali Low Entry Econ | Low Entry | Aliura II | Westfalia IV 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 128 000 р. | 132 660 р. | 144 310 р. | 177 940 р. | 229 000 р. | 160 960 р. |
| Отзывы | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бесплатная доставка | да | да | да | да | да | да |
| Угол наклона спинной секции | 0–70° | 0–70° | 0–70° | 0–70° | 0–70° | 0–70° |
| Регулировка по высоте | 40–80 см | 40–80 см | 23–63 см | 23–63 см | 30–80 см | 35–80 см |
| Тренделенбург / Антитренделенбург | Тренделенбург | Антитренделенбург / Тренделенбург | Антитренделенбург | Антитренделенбург | Антитренделенбург | нет |
| Регулировка секций | 3 секции | 4 секции | 3 секции | 4 секции | 3 секции | 3 секции |
| Голова-таз | да | да | да | да | да | да |
| Таз-бедро | да | да | нет | да | да | нет |
| Таз-колено | да | да | да | да | нет, фиксированная | да |
| Колено-пятка | нет | да | да | да | да | да |
| Ручная регулировка ножной секции (Растомат) | нет | да | нет | да | да | да |
| Угол наклона тазобедренной секции | 0–35° | 0–35° | нет, фиксированная | 0–35° | 0–35° | нет, фиксированная |
| Угол наклона матрацной рамы | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Колеса | Ø10 см (с индивидуальным тормозом) | Ø10 см (с индивидуальным тормозом) | Ø7,5 см (с индивидуальным тормозом) | Ø7,5 см (с индивидуальным тормозом) | Ø10 см (с индивидуальным тормозом) | Ø12,5 см (с индивидуальным тормозом) |
| Электропривод | Linak (Дания) | Linak (Дания) | Linak (Дания) | Linak (Дания) | Linak (Дания) | Linak (Дания) |
| Пульт управления | проводной, с блокировочным ключом | беспроводной, с блокировочным ключом, Bluetooth | проводной, с блокировочным ключом | проводной, с блокировочным ключом | проводной, с блокировочным ключом | проводной, с блокировочным ключом |
| Размеры ложа кровати | 200 × 90 см | 200 × 90 см | 200 × 90 см | 200 × 90 см | 200 × 100 / 200 × 120 см | 200 × 90 см |
| Габаритные размеры кровати | 218 × 102 см | 218 × 102 см | 225 × 102 см | 225 × 102 см | 224 × 111 / 224 × 131 см | 212 × 100 см |
| Максимальная нагрузка | 185 кг | 185 кг | 185 кг | 175 кг | 250 кг | 185 кг |
| Вес кровати | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 97 кг | 120 кг / 133 кг | 136 кг |
| Матрас поролоновый, с чехлом на молнии | нет | нет | нет | нет | да | да |
| Дуга травматологическая | да | да | да | да | да | да |
| Декоративные накладки на боковых ограждениях | да | да | да | да | да | да |
| Материал основания кровати | деревянные ламели / металлическое ложе | деревянные ламели / металлическое ложе | металлическое ложе | деревянные ламели | металлическое ложе | деревянные ламели |
| Производство | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |


