| Сравнительный анализ биоимпедансных анализаторов состава тела | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел | Параметр | Что означает | ACCUNIQ BC300 | ACCUNIQ BC380 | ACCUNIQ BC720 | InBody 270 | InBody 770 | Tanita DC-360 | Tanita MC-780MA |
| Измерительная технология | Метод BIA | Биоимпедансный анализ состава тела на основе сопротивления тканей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Измерительная технология | SMF-BIA | Simultaneous Multi-frequency BIA (одновременное сканирование на разных частотах) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Измерительная технология | DSM-BIA | Direct Segmental Multi-frequency BIA (прямое посегментное многочастотное измерение) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Измерительная технология | 8 Point Electrode | 8-точечная система электродных контактов (ладони и стопы) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Измерительная технология | Тетраполярный метод | Использование 4 пар электродов для точного снятия показателей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Измерительная технология | Количество частот | Число используемых электрических частот тока | 3 частоты | 3 частоты | 6 частот | 2 частоты | 6 частот | 2 частоты | 3 частоты |
| Измерительная технология | Частоты | Набор рабочих частот тока (кГц) | 5, 50, 250 кГц | 5, 50, 250 кГц | 1, 5, 50, 250, 500, 1000 кГц | 20, 100 кГц | 1, 5, 50, 250, 500, 1000 кГц | 6.25, 50 кГц | 5, 50, 250 кГц |
| Измерительная технология | Диапазон импеданса | Рабочий диапазон измерений активного сопротивления (Ом) | 100–1000 Ом | 100–1000 Ом | 100–1000 Ом | 100–1000 Ом | 100–1000 Ом | 150–1000 Ом | 100–1000 Ом |
| Измерительная технология | Resistance | Активное омическое сопротивление жидкостей и тканей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Измерительная технология | Reactance | Реактивное сопротивление (емкостное) клеточных мембран | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Измерительная технология | Phase Angle | Фазовый угол (показатель здоровья, питательного статуса и целостности клеток) | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Измерительная технология | Реальный Phase Angle | Прямое измерение фазового угла без формульных приближений | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Измерительная технология | Segmental Impedance | Импеданс отдельно по 5 сегментам (руки, ноги, туловище) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Измерительная технология | Точность | Корреляция с DEXA (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) | ~98% | ~98% | ~98% | ~98% | >98% | ~95% | ~97% |
| Анализ жидкости | TBW | Общее количество воды в организме (Total Body Water) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ жидкости | ICW | Внутриклеточная вода (Intracellular Water) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ жидкости | ECW | Внеклеточная вода (Extracellular Water) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ жидкости | ECW/TBW | Соотношение внеклеточной воды к общей (индекс отечности) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ жидкости | ICW/ECW | Соотношение внутриклеточной и внеклеточной воды | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Анализ жидкости | Segmental Water | Распределение воды по 5 сегментам тела | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Анализ жидкости | Отеки | Оценка наличия локальных и общих отеков | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ жидкости | Edema Index | Индекс отека (оценка баланса гидратации тканей) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ мышц | Skeletal Muscle Mass | Скелетно-мышечная масса (SMM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ мышц | Soft Lean Mass | Безжировая масса без учета минералов костей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ мышц | Lean Body Mass | Тощая (безжировая) масса тела (LBM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ мышц | Fat Free Mass | Масса тела за вычетом жира (FFM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ мышц | BCM | Клеточная масса тела (Body Cell Mass) | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Анализ мышц | Muscle Control | Рекомендации по контролю и изменению мышечной массы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ мышц | Segmental Lean | Масса мышц по 5 сегментам (руки, ноги, туловище) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ мышц | Muscle Balance | Анализ баланса мышц (верх/низ, право/лево) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ мышц | SMI | Индекс скелетной мускулатуры (Skeletal Muscle Index) | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Анализ мышц | ASMI | Аппендикулярный индекс скелетной мускулатуры | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Анализ мышц | ASM | Аппендикулярная скелетная мускулатура (сумма конечностей) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ жира | Body Fat | Общая жировая масса в килограммах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ жира | Fat Mass | Масса жировой ткани | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ жира | Fat % | Процентное содержание жира в организме | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ жира | FMI | Индекс жировой массы (Fat Mass Index) | Да | Да | Да | Расчет | Расчет | Расчет | Расчет |
| Анализ жира | FFMI | Индекс безжировой массы (Fat Free Mass Index) | Да | Да | Да | Расчет | Расчет | Расчет | Расчет |
| Анализ жира | Segmental Fat | Распределение жира по 5 сегментам тела | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Анализ жира | Subcutaneous Fat | Толщина / масса подкожного жира | Да | Да | Да | Нет | Расчет | Нет | Нет |
| Анализ жира | Visceral Fat | Уровень висцерального (брюшного) жира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ жира | Visceral Fat Area | Площадь висцерального жира (см²) | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Анализ жира | Waist Hip Ratio | Соотношение окружности талии к бедрам (WHR) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Анализ жира | Obesity Degree | Степень ожирения (% от нормального веса) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Метаболизм | Protein | Количество белка в организме | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Метаболизм | Minerals | Количество минералов в организме | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Метаболизм | Bone Mineral | Минеральный состав костей (BMC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Метаболизм | Bone Mass | Костная масса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Метаболизм | BMR | Уровень основного обмена веществ (ккал/сутки) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Метаболизм | Calorie Recommendation | Рекомендуемый суточный рацион калорий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Клинические показатели | Sarcopenia | Оценка риска и диагностика саркопении | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Клинические показатели | Nutrition Assessment | Оценка нутритивного статуса и питания | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Клинические показатели | Cell Integrity | Целостность и работоспособность клеточных мембран | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Клинические показатели | Body Balance | Оценка пропорциональности и баланса тела | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Клинические показатели | Body Score | Общий целевой балл / индекс здоровья | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Клинические показатели | Research Mode | Режим исследователя (выгрузка сырых данных импеданса) | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Интерфейсы | LAN | Проводное сетевое подключение | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Интерфейсы | USB | Порты USB для подключения ПК, флеш-накопителей, принтеров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейсы | RS-232 | Последовательный порт RS-232 (COM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi | Беспроводной модуль Wi-Fi | Опция | Да | Да | Опция | Опция | Нет | Опция |
| Интерфейсы | Bluetooth | Беспроводной модуль Bluetooth | Опция | Да | Да | Опция | Опция | Нет | Опция |
| Интерфейсы | Ethernet | Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Интерфейсы | DICOM | Медицинский протокол передачи данных DICOM | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Интерфейсы | HL7 | Международный стандарт обмена медицинской информацией | Да | Да | Да | Опция | Да | Нет | Нет |
| Интерфейсы | API | Открытый API для интеграции с МИС и сторонним ПО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сравнение анализаторов состава тела
Читайте также:
При копировании статей и информационных материалов, без согласия ООО "Медтехника №1", ссылка на страницу сайта обязательна.


